服务热线
86-0571-86413380
型号:THZ-98A
更新时间:2018-03-21
简要描述:
●集培养箱、振荡器于一体,占地小,载瓶量大。 ●大屏幕液晶显示屏,菜单式操作界面,简单易懂。 ●顺应世界环保潮流,全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前面。 ●大屏幕钢化隔热观察窗,即清晰地在仪器运行观察样本的状态同时具有良好的隔热效果。 ●多种摇架和夹具可供选择,摇架和夹具更换非常简便,大大提高了工作效率。
恒温振荡器
名称 | 恒温振荡器 | |||||
THZ | THZ-98AB | HZQ-X300 | HZQ-F | THZ | HZQ-X | |
电源 | AV220V 50HZ | |||||
振荡 | 20~300r/min | |||||
振幅 | | |||||
控温 | RT+5~ | 4~ | ||||
温度 | | |||||
定时 | 0.1小时~999. 9小时 | |||||
输入 | 750W | 750W | 1100W | 1150W | 1150W | 1500W |
托盘 | 400*340 | 400*340 | 500*350 | 400*300 | 400*340 | 500*350 |
价格 | RMB8690 | RMB9980 | RMB15800 | RMB13900 | RMB15500 | RMB18800 |
带“C”为有制冷功能恒温培养振荡器
产品型号 | THZ | THZ-98AB | THZ-98 | HZQ-X300 | HZQ-X300C | |
&am, p;am, p;am, p;nb, sp;三角烧瓶(只) | 50(ml) | 29 | 29 | 29 | 37 | 37 |
100(ml) | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | |
250(ml) | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | |
500(ml) | | | | 10 | 10 | |
1000(ml) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
上一篇:MP-5H恒温循环槽
下一篇:WSC-S测色色差计