服务热线
86-0571-86413380
型号:NDK200-1A96
更新时间:2021-09-17
简要描述:
NDK200-1A 96孔氮吹仪主要用于大批量样品的浓缩或制备(如药物筛选、激素分析、液相、及质谱分析中的样品制备)。工作原理:通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,省时高效。
品牌 | 其他品牌 | 加热功率 | 400W |
---|---|---|---|
气体流量 | 0 ~10L/min | 试管尺寸 | 80mm |
温度波动 | 40~100℃( ≤±0.5 ℃)100~150℃(≤±1 ℃)℃ | 控温范围 | 室温+5℃ ~150℃℃ |
价格区间 | 面议 | 加热方式 | 干式加热 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工 |
NDK200-1A 96孔氮吹仪产品特点:
1、加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面,促使溶液快速蒸发和样品浓缩。
2、气腔高度可以调节,标准气针长度为80mm。
3、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
4、内置超温保护装置,自动故障检测及报警功能。
5、LED显示屏,温度同步显示、时间递减显示,操作简单方便。
NDK200-1A 96孔氮吹仪产品技术参数:
型号 | NDK200-1A |
控温范围 | 室温+5℃ ~150℃ |
温度设定范围 | 5℃ ~150℃ |
温度稳定性@40~100℃ | ≤±0.5 ℃ |
温度稳定性@100~150℃ | ≤±1 ℃ |
模块温度均匀性@100℃ | ≤±0.5 ℃ |
模块温度均匀性@150℃ | ≤±1 ℃ |
温度显示精度 | 0.1 ℃ |
升温速度 | ≤30min (40℃ to 150℃) |
定时范围 | 1min ~99h59min |
气针板大升降行程 | 275mm |
气接头外径 | Φ7mm |
氮气压力 | ≤0.1MPa |
氮气流量 | 0 ~10L/min |
气针长度 | 80mm |
样品处理量 | 1 个标准模块 |
输入电源 | AC 220V / AC 110V, 50/60Hz |
功率 | 400W |
熔断器 | 250V, 3A/6A, Ф5×20 |
外形尺寸 | W.220 x D.260 x H.445mm |
净重 | 5.5kgs |
上一篇:YCD-EL289医用冷藏冷冻箱