品牌 | 其他品牌 | 容量 | 30L |
---|
价格区间 | 面议 | 工作压力 | 常压 |
---|
仪器材质 | 不锈钢,玻璃,其它,喷塑,防腐塑料,304不锈钢,316不锈钢 | 产地类别 | 国产 |
主要特征:
1、蒸馏、回流可实现同时进行
2、特殊长效搅拌密封
3、物料与GG17玻璃和PTFE接触,无交叉污染
4、数显转速及高、低温显示,操作方便
5、大清洗口,清洗方便
6、大放料阀,可放固体、液体
7、智能式(油、水浴回热或电热套加热)
技术参数
本 参 数 | 型号 | F-30 | |
| 反应瓶(L) | 30 | |
| 瓶口数 | 6 | |
| 油(水)浴锅功率(kw) | 8 | |
| 油(水)浴锅控温范围(℃) | 室温—299 | |
| 转速(rpm) | 0—680 | |
| 搅拌轴径(mm) | 12 | |
| 搅拌功率(w) | 180 | |
| 电压/频率 | 380V/50HZ | |
| 外形尺寸(mm×mm×mm) | 600×650×1600 | |
功 能 配 置 | 变频调速 | ● | |
| 立式冷凝器 | ● | |
| 数字温控 | ● | |
| 数显转速 | ● | |
| 测温管 | ● | |
| 真空密封 | ● | |
| 加料活塞 | ● | |
| 蒸馏装置 | ● | |
| 回流装置 | ● | |
| 低速增力 | ● | |
| 下放料 | ● | |
| 真空表 | ● | |
| 浴锅放液 | ● | |
| 冷却盘管 | ○ | |
| 高低温智能数显 | ○ | |
| 多功能口 | ○ | |
| 电热套加热 | ○ | |
| 螺旋推进搅拌器 | ○ | |
| 防爆电机 | ○ | |
| 防爆控制器 | ○ | |
说明: ●—标准配置; ○—选配 |