品牌 | 其他品牌 | 容量 | 30L |
---|
价格区间 | 面议 | 工作压力 | 常压 |
---|
仪器材质 | 不锈钢,玻璃,其它,喷塑,防腐塑料,304不锈钢,316不锈钢 | 产地类别 | 国产 |
主要特征:
◆蒸馏、回流可实现同时进行
◆特殊长效搅拌密封
◆进口变频调速或电子无级调速,交流精密减速电机驱动搅拌,搅拌力度强,无电刷,无火花
◆物料与GG17玻璃和PTFE接触,无交叉污染
◆数显转速及高、低温显示,操作方便
技术参数
基 本 参 数 | 型号 | F-30L |
反应瓶(L) | 30 |
瓶口数 | 5 |
斧盖直径(mm) | 265 |
转速(rpm) | 50—680 |
搅拌轴径(mm) | 12 |
搅拌功率(w) | 120 |
转矩(Ncm) | 162 |
电压/频率 | 220V/50HZ |
外形尺寸(mm×mm×mm) | 500×500× 2100 |
功 能 配 置 | 变频调速 | ● |
立式冷凝器 | ● |
数显转速 | ● |
测温管 | ● |
四氟组件密封 | ● |
加料活塞 | ● |
蒸馏装置 | ● |
回流装置 | ● |
下放料 | ● |
真空表 | ● |
万向节连接 | ● |
高低温智能数显 | ○ |
螺旋推进搅拌器 | ○ |
防爆电机 | ○ |
防爆控制器 | ○ |
说明: ●—标准配置; ○—选配 |