品牌 | 其他品牌 | 升温时间 | ≤15min ( 20℃ 至 100℃)min |
---|
温度精度 | 0.1℃℃ | 温度范围 | -10℃ ~100℃℃ |
---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
MINIC-100I 迷你金属浴(制冷型)
产品介绍
1、外观设计*,体积小巧,,重量轻,移动方便,适合各种场合使用。
2、温度同步显示、设定时间递减显示。内置温度偏差校准功能。
3、自动故障检测及蜂鸣器报警功能。
4、24V直流电源输入,内置超温保护装置,安全稳定。
5、多种模块便捷更换,便于清洁和消毒。
6、风扇冷却,降温快。
型号 | MINIC-100 | MINIC-100I |
控温范围 | -10℃ ~100℃ | -10℃ ~100℃ |
最大降温幅度 | 室温下降 25℃ | 室温下降 25℃ |
温度设定范围 | -10℃ ~100℃ | -10℃ ~100℃ |
温度稳定性@100℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度稳定性@40℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
温度显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
升温速度 | ≤15min ( 20℃ 至 100℃) | ≤15min ( 20℃ 至 100℃) |
降温方式/速度 | ≤30min (室温下降 20℃) @环境温度26℃ | ≤30min (室温下降 20℃) @环境温度26℃ |
热盖功能 | 否 | 是 |
定时范围 | 1sec ~999sec 或 1min ~999min | 1sec ~999sec 或 1min ~999min |
输入电源 | DC24V 电源适配器 | DC24V 电源适配器 |
功率 | 120W | 120W |
外形尺寸 | W.110 x D.156 x H.103mm | W.110 x D.156 x H.108mm |
净重 | 1.4kgs | 1.4kgs |
型号 | 规格 | 孔直径 | 孔底形状 | 模块尺寸 |
MINI-A | 0.2 ml x 40 | 6.1 mm | 锥底 | 71 x 47 x 32 mm |
MINI-B | 0.5 ml x 24 | 8 mm | 锥底 | 71 x 47 x 32 mm |
MINI-C | 1.5 ml x15 | 10.8 mm | 锥底 | 71 x 47 x 32 mm |
MINI-D | 2.0 ml x 15 | 10.8 mm | 圆底 | 71 x 47 x 32 mm |
MINI-E | 比色皿 x 8 | 8~12.5 mm (最大边长 15mm) | 镂空 | 71 x 47 x 32 mm |
MINI-F | 15ml x 4 | 16.9mm | 平底 | 71 x 47 x 82 mm |
MINI-G | 50 ml x 2 | 29.2mm | 平底 | 71 x 47 x 82 mm |
备注:MINI-F/MINI-G为非标准模块,保温盖无法盖上